✨La version 2025 du challenge des 7 défis capitaux est maintenant en ligne !

CHALLENGE DES 7 DEFIS CAPITAUX

Le challenge indoor sur le rameur qui allie
force.,resistance.,endurance.,animation.

créé par la Fédération Française d'Aviron.

🏅 Classements scratch

Rang Nom Catégorie Points Épreuves Points Bonus Total
#1 EMMANUEL JAN homme 50 à 59 ans 1170 415 1585
#2 Laurent ZMU homme 50 à 59 ans 1210 345 1555
#3 GUILLAUME VIE homme 50 à 59 ans 1138 360 1498
#4 JEAN-JACQUES BOU homme 50 à 59 ans 1151 300 1451
#5 Christophe PHE homme 50 à 59 ans 995 430 1425
#6 JULIEN CAB homme 40 à 49 ans 883 430 1313
#7 FABIEN FER homme 50 à 59 ans 983 300 1283
#8 DAVID GRI homme 50 à 59 ans 997 285 1282
#9 ERNEST DIE homme 60 à 69 ans 808 415 1223
#10 LAURENT DUF homme 50 à 59 ans 1026 170 1196
#11 FREDERIC BAR homme 40 à 49 ans 822 360 1182
#12 FRANK BRU homme 50 à 59 ans 807 360 1167
#13 OLIVIER GIL homme 50 à 59 ans 931 230 1161
#14 FRANCK VID homme 50 à 59 ans 909 230 1139
#15 ALEXANDRE MOR homme 40 à 49 ans 772 360 1132
#16 FRANCK FES homme 50 à 59 ans 840 285 1125
#17 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 765 360 1125
#18 HAIMANA AMI homme 50 à 59 ans 883 230 1113
#19 CEDRIC MOU homme 50 à 59 ans 674 430 1104
#20 VINCENT VID homme 50 à 59 ans 857 230 1087
#21 PHILIPPE HEN homme 60 à 69 ans 889 170 1059
#22 Christophe LET homme 50 à 59 ans 789 230 1019
#23 JEAN-ERIC GUI homme 60 à 69 ans 715 300 1015
#24 Nathan OLI homme 16 ans 761 230 991
#25 LAURENT GIR homme 50 à 59 ans 889 100 989
#26 GERARD LE homme 70 ans et plus 686 300 986
#27 MATHIEU ANG homme 30 à 39 ans 679 300 979
#28 SEBASTIEN CAR homme 30 à 39 ans 614 360 974
#29 ERIC DEC homme 60 à 69 ans 787 170 957
#30 Gabriel POR homme 16 ans 716 230 946
#31 Lionel RIV homme 40 à 49 ans poids léger 525 415 940
#32 Steven MAR homme 30 à 39 ans poids léger 439 500 939
#33 YVON WIL homme 60 à 69 ans poids léger 507 430 937
#34 ALEXANDRE KOP homme 50 à 59 ans 831 100 931
#35 Fabrice HAE homme 18 ans 567 360 927
#36 CHRISTOPHE MIU homme 50 à 59 ans 693 230 923
#37 JEANPAUL MAR homme 60 à 69 ans poids léger 492 430 922
#38 LUDOVIC BLO homme 50 à 59 ans 674 230 904
#39 Pierre GUI homme 50 à 59 ans poids léger 602 300 902
#40 Alain LAR homme 60 à 69 ans 601 300 901
#41 Jacques-Antoine SCH homme 50 à 59 ans 799 100 899
#42 PATRICK VIL homme 60 à 69 ans 729 170 899
#43 GABRIEL VAS homme 40 à 49 ans 673 215 888
#44 JULIEN MOR homme 40 à 49 ans 525 360 885
#45 Nicolas DRO homme 30 à 39 ans 712 170 882
#46 FLEURIOT DIDIER GUI homme 50 à 59 ans 701 170 871
#47 OLIVIER ABI homme 60 à 69 ans 700 170 870
#48 MARC-ROGER RAV homme 70 ans et plus 569 300 869
#49 Matthieu COD homme 40 à 49 ans poids léger 566 300 866
#50 PASCAL BUS homme 60 à 69 ans 556 300 856
#51 Arnaud JAN homme 50 à 59 ans 765 85 850
#52 Regis WUL homme 40 à 49 ans poids léger 348 500 848
#53 FRANCK POT homme 50 à 59 ans 479 360 839
#54 FREDERIC MOR homme 50 à 59 ans 675 160 835
#55 CHRISTOPHE SAI homme 50 à 59 ans 614 215 829
#56 FREDDY HAI homme 50 à 59 ans poids léger 398 430 828
#57 JEAN-PIERRE BER homme 60 à 69 ans 725 100 825
#58 JEREMY ALL homme 30 à 39 ans 524 300 824
#59 CLEMENT ROM homme 30 à 39 ans 522 300 822
#60 Eric DEL homme 50 à 59 ans 642 170 812
#61 GEOFFREY DUF homme 40 à 49 ans 588 215 803
#62 MATHIEU VIL homme 40 à 49 ans 630 170 800
#63 ROMAIN LOC homme 30 à 39 ans 568 230 798
#64 CEDRIC GUI homme 50 à 59 ans 710 85 795
#65 ARNAUD ROS homme 40 à 49 ans 621 170 791
#66 Franck COL homme 40 à 49 ans 520 270 790
#67 Robert GRI homme 60 à 69 ans 687 100 787
#68 Nicholas MUR homme 30 à 39 ans 355 430 785
#69 STEPHANE MER homme 50 à 59 ans 698 85 783
#70 Pierre Olivier DEV homme 50 à 59 ans 420 360 780
#71 RAPHAEL GRA homme 40 à 49 ans poids léger 479 300 779
#72 Raphael BIN homme 50 à 59 ans 673 100 773
#73 YANNICK GAL homme 50 à 59 ans 547 215 762
#74 Laurent BUL homme 40 à 49 ans 531 230 761
#75 STEPHAN BEA homme 50 à 59 ans 656 100 756
#76 Yanick NOE homme 60 à 69 ans 524 230 754
#77 JULIEN OLM homme 50 à 59 ans 723 30 753
#78 MAXIMILIEN LHO homme 30 à 39 ans 466 285 751
#79 Jeanmichel PAG homme 60 à 69 ans 536 215 751
#80 Patrick LOU homme 60 à 69 ans poids léger 578 170 748
#81 Jean Francois BRO homme 70 ans et plus poids léger 347 400 747
#82 Olivier EPA homme 50 à 59 ans 646 100 746
#83 HERVE KEI homme 40 à 49 ans 442 300 742
#84 OLIVIER DEL homme 40 à 49 ans 671 70 741
#85 ADRIEN FOU homme 30 à 39 ans poids léger 436 300 736
#86 THIBAUT PER homme 30 à 39 ans poids léger 434 300 734
#87 David KES homme 50 à 59 ans 559 170 729
#88 Norbert MET homme 50 à 59 ans 626 100 726
#89 CARLOS BAL homme 60 à 69 ans 585 140 725
#90 BENOIT JAR homme 50 à 59 ans 706 15 721
#91 Michel BOU homme 70 ans et plus 411 300 711
#92 MAXIME THU homme 30 à 39 ans 481 230 711
#93 Nicolas HAR homme 40 à 49 ans 480 230 710
#94 Hugo BAR homme 40 à 49 ans 570 140 710
#95 EWEN ROT homme 40 à 49 ans 608 100 708
#96 GILLEN LUR homme 30 à 39 ans poids léger 404 300 704
#97 Julien DUF homme 40 à 49 ans 615 85 700
#98 EDOUARD MAG homme 60 à 69 ans 459 230 689
#99 Stephane LET homme 50 à 59 ans 586 100 686
#100 Andreas LAG homme 18 ans 454 230 684
#101 Andy LAM homme 16 ans 578 100 678
#102 JEAN COS homme 60 à 69 ans 463 215 678
#103 THIERRY MAR homme 60 à 69 ans 577 100 677
#104 Guillaume LEB homme 19 à 29 ans poids léger 375 300 675
#105 JEAN FRANCOIS LEC homme 70 ans et plus 443 230 673
#106 BRUNO BIG homme 50 à 59 ans poids léger 503 170 673
#107 SEBASTIEN CLE homme 40 à 49 ans 566 100 666
#108 JEAN LUC BOD homme 70 ans et plus 362 300 662
#109 PASCAL DUP homme 60 à 69 ans poids léger 432 230 662
#110 Louis STE homme 16 ans 558 100 658
#111 CHRISTOPHE BOU homme 50 à 59 ans 573 85 658
#112 JEAN-PHILIPPE VIN homme 70 ans et plus 486 170 656
#113 DIDIER VUI homme 70 ans et plus 425 230 655
#114 SYLVAIN LES homme 40 à 49 ans 424 230 654
#115 PIERRE LOUIS CHA homme 19 à 29 ans 544 100 644
#116 CHRISTOPHER JOA homme 30 à 39 ans 284 360 644
#117 JEAN-MICHEL SEM homme 60 à 69 ans 626 15 641
#118 PATRICK COU homme 60 à 69 ans 481 160 641
#119 Teo OLI homme 16 ans 476 160 636
#120 ERIC HIN homme 60 à 69 ans 470 160 630
#121 Florian THI homme 16 ans 530 100 630
#122 PIERRE JEA homme 19 à 29 ans 473 155 628
#123 QUENTIN MIC homme 30 à 39 ans 453 170 623
#124 VINCENT MOI homme 60 à 69 ans 520 100 620
#125 Lucas FRA homme 14 ans 448 170 618
#126 Guillaume FOU homme 50 à 59 ans 258 360 618
#127 REGIS LIH homme 60 à 69 ans poids léger 255 360 615
#128 Gabin MAU homme 18 ans 379 230 609
#129 VETEA TRO homme 50 à 59 ans poids léger 305 300 605
#130 David CRO homme 40 à 49 ans 385 215 600
#131 OLIVIER CAM homme 40 à 49 ans 362 230 592
#132 Mathieu LAS homme 30 à 39 ans poids léger 419 170 589
#133 CYRIL MIG homme 30 à 39 ans 228 360 588
#134 PATRICK FEH homme 60 à 69 ans 388 200 588
#135 KEVIN SCO homme 40 à 49 ans 485 100 585
#136 Laurent DEL homme 50 à 59 ans 351 230 581
#137 Jean-Luc KAN homme 40 à 49 ans 493 85 578
#138 DAVID FRA homme 50 à 59 ans 488 85 573
#139 MAXIME BRA homme 30 à 39 ans 473 100 573
#140 JEROME BER homme 40 à 49 ans 487 85 572
#141 Jean Francois ORG homme 40 à 49 ans 211 360 571
#142 JEANLOUIS HER homme 70 ans et plus 341 230 571
#143 Benoit MAC homme 40 à 49 ans 426 145 571
#144 OLIVIER COS homme 50 à 59 ans 501 70 571
#145 GUILLAUME BAD homme 60 à 69 ans 463 100 563
#146 ARTHUR DUP homme 40 à 49 ans 462 100 562
#147 JOCELYN LOIC EMP homme 50 à 59 ans poids léger 331 230 561
#148 DIDIER BES homme 50 à 59 ans 457 100 557
#149 Herve DIS homme 60 à 69 ans 319 230 549
#150 EMMANUEL GIR homme 50 à 59 ans 317 230 547
#151 JEAN-PIERRE TAL homme 60 à 69 ans 472 70 542
#152 Geoffrey LAU homme 40 à 49 ans 527 15 542
#153 Martin COQ homme 40 à 49 ans 439 100 539
#154 THIERRY MAI homme 60 à 69 ans 454 85 539
#155 Clement TIS homme 16 ans 435 100 535
#156 Andoni GAR homme 16 ans 434 100 534
#157 David PAU homme 50 à 59 ans 462 70 532
#158 Maxime HUB homme 16 ans 300 230 530
#159 Bertrand HUM homme 60 à 69 ans 445 85 530
#160 Martin AZZ homme 16 ans 428 100 528
#161 Cedric GOL homme 40 à 49 ans 527 0 527
#162 LAURENT BRE homme 40 à 49 ans 365 160 525
#163 Philippe TIS homme 50 à 59 ans poids léger 369 155 524
#164 JEANMARIE BOU homme 60 à 69 ans 423 100 523
#165 SYLVAIN AUJ homme 40 à 49 ans poids léger 293 230 523
#166 GUILLAUME CAB homme 40 à 49 ans 293 230 523
#167 Christophe EGI homme 50 à 59 ans 492 30 522
#168 PATRICK TIS homme 60 à 69 ans poids léger 160 360 520
#169 BENOIT MER homme 40 à 49 ans poids léger 348 170 518
#170 David BEG homme 50 à 59 ans 242 275 517
#171 Michel RIZ homme 19 à 29 ans poids léger 301 215 516
#172 Hippolyte DE homme 19 à 29 ans poids léger 155 360 515
#173 Paul D'I homme 16 ans 413 100 513
#174 STEVEN DOI homme 30 à 39 ans 295 215 510
#175 MARC POE homme 60 à 69 ans 478 30 508
#176 JOEL MEN homme 60 à 69 ans 275 230 505
#177 Antoine LOH homme 30 à 39 ans 266 230 496
#178 Julien FLO homme 30 à 39 ans 394 100 494
#179 Lenaick LEL homme 16 ans 393 100 493
#180 Raphael CRE homme 50 à 59 ans poids léger 262 230 492
#181 Clement LEP homme 19 à 29 ans 262 230 492
#182 Patrick BOU homme 60 à 69 ans 291 200 491
#183 JEAN-BAPTISTE HUG homme 30 à 39 ans 261 230 491
#184 Claude FRE homme 60 à 69 ans poids léger 275 215 490
#185 SERGE LAL homme 50 à 59 ans 460 30 490
#186 GABIN DUM homme 19 à 29 ans poids léger 128 360 488
#187 BRUNO POL homme 40 à 49 ans poids léger 155 330 485
#188 NICOLAS MAR homme 40 à 49 ans poids léger 383 100 483
#189 XAVIER FAR homme 50 à 59 ans 378 100 478
#190 AURELIEN MAR homme 19 à 29 ans 376 100 476
#191 VINCENT LEB homme 60 à 69 ans poids léger 257 215 472
#192 HUBERT LAG homme 50 à 59 ans 439 30 469
#193 Yoan PET homme 18 ans 369 100 469
#194 GUILLAUME PAU homme 40 à 49 ans poids léger 253 215 468
#195 QUENTIN BER homme 30 à 39 ans 452 15 467
#196 Ange NOE homme 16 ans 367 100 467
#197 DENIS ARR homme 60 à 69 ans 306 160 466
#198 MAARTEN ROO homme 40 à 49 ans 295 170 465
#199 RAYNALD BOU homme 40 à 49 ans poids léger 134 330 464
#200 ALAIN MAN homme 70 ans et plus poids léger 363 100 463
#201 Christophe TAN homme 50 à 59 ans 362 100 462
#202 LIONEL VIG homme 60 à 69 ans poids léger 361 100 461
#203 YVES REM homme 60 à 69 ans 291 170 461
#204 Alvaro BAR homme 40 à 49 ans poids léger 461 0 461
#205 PHILIPPE WEI homme 50 à 59 ans poids léger 245 215 460
#206 EMMANUEL MAT homme 40 à 49 ans poids léger 258 200 458
#207 Yann DIR homme 40 à 49 ans 371 85 456
#208 HERVE SHI homme 60 à 69 ans 354 100 454
#209 NICOLAS BAR homme 50 à 59 ans 436 15 451
#210 Roland POI homme 40 à 49 ans poids léger 351 100 451
#211 SYLVAIN PEL homme 50 à 59 ans poids léger 119 330 449
#212 CLAUDE SAV homme 70 ans et plus 278 170 448
#213 JOCELYN GAR homme 50 à 59 ans poids léger 363 85 448
#214 EMILIEN MAN homme 30 à 39 ans poids léger 343 100 443
#215 MANAHAU AMI homme 14 ans 213 230 443
#216 ALAIN DE homme 60 à 69 ans 365 70 435
#217 JEAN-BAPTISTE DEM homme 40 à 49 ans poids léger 332 100 432
#218 ERIC CAR homme 60 à 69 ans 202 230 432
#219 RAPHAEL LEV homme 50 à 59 ans 415 15 430
#220 Anthony LIE homme 50 à 59 ans 343 85 428
#221 DAVID KLE homme 50 à 59 ans 397 30 427
#222 Kiliann VID homme 14 ans 211 215 426
#223 JEROME NEY homme 50 à 59 ans poids léger 339 85 424
#224 Laurent BEL homme 50 à 59 ans 338 85 423
#225 Jean-Claude GOE homme 70 ans et plus 188 230 418
#226 JEAN BAPTISTE ROU homme 30 à 39 ans 248 170 418
#227 Franck DES homme 50 à 59 ans 416 0 416
#228 Alexis MON homme 16 ans 315 100 415
#229 JEAN LOUIS MOL homme 70 ans et plus poids léger 214 200 414
#230 SEBASTIEN DES homme 40 à 49 ans 399 15 414
#231 Alexandre MAM homme 18 ans 324 85 409
#232 Timothee ROC homme 18 ans 178 230 408
#233 Christophe DEN homme 50 à 59 ans poids léger 337 70 407
#234 JEAN ARE homme 40 à 49 ans 392 15 407
#235 PIERRE FAU homme 50 à 59 ans 307 100 407
#236 JEAN-LOUIS CAR homme 60 à 69 ans 320 85 405
#237 Paolo SAU homme 18 ans 334 70 404
#238 LIONEL NAI homme 60 à 69 ans 304 100 404
#239 JEAN MICHEL FEV homme 40 à 49 ans 334 70 404
#240 OMAR HAM homme 19 à 29 ans 242 160 402
#241 MARC CHU homme 50 à 59 ans 331 70 401
#242 Milo DUP homme 16 ans 271 130 401
#243 Quentin FRE homme 14 ans 315 85 400
#244 REMI CAR homme 50 à 59 ans 297 100 397
#245 Christian WIE homme 50 à 59 ans 293 100 393
#246 JEAN FRANCOIS LOT homme 50 à 59 ans 292 100 392
#247 Stephane HOR homme 50 à 59 ans 361 30 391
#248 JEAN VAN homme 40 à 49 ans 305 85 390
#249 Jean-Luc NEV homme 50 à 59 ans 389 0 389
#250 DOMINIQUE TRI homme 60 à 69 ans 288 100 388
#251 SERGE ROL homme 60 à 69 ans 285 100 385
#252 CHRISTOPHE VEN homme 60 à 69 ans 225 160 385
#253 TOM DEL homme 14 ans 223 160 383
#254 Eliaz BIN homme 19 à 29 ans poids léger 282 100 382
#255 Jean_Marc TOU homme 60 à 69 ans 349 30 379
#256 James MAT homme 16 ans 164 215 379
#257 JULIEN BAR homme 40 à 49 ans 377 0 377
#258 Mickael SEI homme 40 à 49 ans 146 230 376
#259 FABRICE CHI homme 50 à 59 ans 306 70 376
#260 MICHAEL AUB homme 50 à 59 ans poids léger 274 100 374
#261 PATRICE MOT homme 60 à 69 ans 173 200 373
#262 THOMAS GUY homme 30 à 39 ans 267 100 367
#263 Tom WEI homme 16 ans 266 100 366
#264 MATEO CAM homme 16 ans 266 100 366
#265 ARNAUD SAV homme 50 à 59 ans 334 30 364
#266 Florian NOB homme 40 à 49 ans 163 200 363
#267 ANTHONY BEH homme 40 à 49 ans 278 85 363
#268 Alexandre BUS homme 18 ans 232 130 362
#269 Paul DUP homme 18 ans 262 100 362
#270 Gilbert CRI homme 50 à 59 ans 147 215 362
#271 Frank DEB homme 50 à 59 ans poids léger 261 100 361
#272 JEREMIE DEL homme 40 à 49 ans 160 200 360
#273 HERVE SEN homme 60 à 69 ans 288 70 358
#274 Thierry SCI homme 50 à 59 ans poids léger 258 100 358
#275 DIDIER ROM homme 60 à 69 ans poids léger 228 130 358
#276 JEAN LUC BOU homme 50 à 59 ans poids léger 257 100 357
#277 LAURENT BEN homme 50 à 59 ans 257 100 357
#278 MAYEUL POT homme 19 à 29 ans 327 30 357
#279 ROMAIN MER homme 40 à 49 ans 356 0 356
#280 FRANCK PLE homme 50 à 59 ans 270 85 355
#281 PASCAL DUP homme 60 à 69 ans 324 30 354
#282 SYLVAIN CHA homme 60 à 69 ans 251 100 351
#283 Christophe D'H homme 50 à 59 ans 280 70 350
#284 ALEX RIH homme 50 à 59 ans 334 15 349
#285 Jean Marc BRO homme 60 à 69 ans 279 70 349
#286 FREDERIC LOO homme 40 à 49 ans 347 0 347
#287 Arnaud SEP homme 30 à 39 ans 246 100 346
#288 GILLES DUF homme 50 à 59 ans 316 30 346
#289 Arthur BEY homme 16 ans 316 30 346
#290 JEAN-FRANCOIS GOU homme 40 à 49 ans 275 70 345
#291 ALEXIS MAR homme 30 à 39 ans poids léger 115 230 345
#292 LAURENT DUT homme PR2 plus de 20 ans 259 85 344
#293 Christophe BER homme 50 à 59 ans 259 85 344
#294 PABLO BOU homme 40 à 49 ans 258 85 343
#295 Samuel VAL homme 14 ans 183 160 343
#296 Gabin DES homme 18 ans 272 70 342
#297 Evenn CAB homme 16 ans 197 145 342
#298 Theodore PAS homme 18 ans 240 100 340
#299 Jimmy BIA homme 50 à 59 ans poids léger 125 215 340
#300 Antoine MOU homme 18 ans 270 70 340
#301 Yannick DAR homme 50 à 59 ans 324 15 339
#302 Herve CHE homme 70 ans et plus poids léger 109 230 339
#303 Nicolas MAG homme 40 à 49 ans 309 30 339
#304 GERARD LAL homme 60 à 69 ans 321 15 336
#305 CHRISTOPHE VAL homme 50 à 59 ans 321 15 336
#306 RONNY DE homme 60 à 69 ans 265 70 335
#307 Christian DAR homme 60 à 69 ans 203 130 333
#308 CEDRIC BAZ homme 40 à 49 ans poids léger 247 85 332
#309 ARNAUD BLO homme 30 à 39 ans 302 30 332
#310 JACQUES MAG homme 70 ans et plus 101 230 331
#311 BENOÎT BAU homme 40 à 49 ans 297 30 327
#312 FABRICE POI homme 50 à 59 ans 325 0 325
#313 Simon MET homme 18 ans 224 100 324
#314 JEAN-LOUIS LEN homme 50 à 59 ans 223 100 323
#315 ALAIN MOR homme 50 à 59 ans 308 15 323
#316 JEAN DUP homme 70 ans et plus 120 200 320
#317 FREDERIC DOU homme 60 à 69 ans poids léger 233 85 318
#318 Laurent GUE homme 40 à 49 ans 247 70 317
#319 JEAN-LUC FEN homme 60 à 69 ans 287 30 317
#320 MARIO MOT homme 40 à 49 ans 301 15 316
#321 Grégoire LEC homme 30 à 39 ans 283 30 313
#322 Philippe HOR homme 60 à 69 ans poids léger 228 85 313
#323 Benjamin LAM homme 30 à 39 ans 241 70 311
#324 GUILLAUME LEC homme 40 à 49 ans 211 100 311
#325 François LEN homme 30 à 39 ans 239 70 309
#326 NICOLAS FLI homme 50 à 59 ans 209 100 309
#327 YASSINE AMI homme 50 à 59 ans 208 100 308
#328 RODOLPHE BIE homme 60 à 69 ans 222 85 307
#329 JEAN LUC BAU homme 60 à 69 ans 222 85 307
#330 Joan LE homme 16 ans 277 30 307
#331 Gael DUM homme 14 ans 162 145 307
#332 PATRICK NO homme 60 à 69 ans 275 30 305
#333 FRANCIS COU homme 70 ans et plus 105 200 305
#334 CHRISTIAN GUE homme 60 à 69 ans 275 30 305
#335 THOMAS SCH homme 50 à 59 ans 205 100 305
#336 Antonin DUP homme 16 ans 288 15 303
#337 SEVERIN NIV homme 50 à 59 ans poids léger 155 145 300
#338 TOM PAU homme 16 ans 170 130 300
#339 MICHEL LIE homme 50 à 59 ans poids léger 199 100 299
#340 David ANG homme 30 à 39 ans 168 130 298
#341 Drystan PIA homme 16 ans 138 160 298
#342 Christophe GRE homme 60 à 69 ans poids léger 197 100 297
#343 LUC LIN homme 70 ans et plus 197 100 297
#344 GILLES BER homme 40 à 49 ans poids léger 212 85 297
#345 LOIC LE homme 40 à 49 ans 297 0 297
#346 PHILIPPE BIR homme 50 à 59 ans 281 15 296
#347 Serge LOI homme 60 à 69 ans poids léger 189 100 289
#348 ANTOINE THO homme 40 à 49 ans 159 130 289
#349 Frank FOR homme 40 à 49 ans 272 15 287
#350 Raymond DUM homme 70 ans et plus 125 160 285
#351 Louis DIG homme 16 ans 154 130 284
#352 Lionel PAY homme 60 à 69 ans 269 15 284
#353 Jules LAL homme 16 ans 213 70 283
#354 LUDOVIC LEU homme 40 à 49 ans 212 70 282
#355 Simon BRE homme 30 à 39 ans poids léger 182 100 282
#356 Anatole DES homme 16 ans 136 145 281
#357 PIERRE DRA homme 70 ans et plus 265 15 280
#358 VINCENT MAR homme 30 à 39 ans 179 100 279
#359 Joel ETC homme 40 à 49 ans 209 70 279
#360 FRANCOIS FER homme 60 à 69 ans 148 130 278
#361 Baptiste DER homme 18 ans 147 130 277
#362 Cedric LEM homme 19 à 29 ans 177 100 277
#363 Julen AZC homme 16 ans 262 15 277
#364 Eloi RUE homme 16 ans 117 160 277
#365 Gabriel GUE homme 16 ans 246 30 276
#366 JEREMY LAN homme 30 à 39 ans 261 15 276
#367 PHILIPPE MOR homme 60 à 69 ans 175 100 275
#368 DAVID BOR homme 50 à 59 ans 245 30 275
#369 ANTOINE GUI homme 70 ans et plus 114 160 274
#370 GUY CHO homme 70 ans et plus 74 200 274
#371 Cyril ARO homme 50 à 59 ans 257 15 272
#372 LAURENT FUC homme 50 à 59 ans 170 100 270
#373 BENOIT DUG homme 30 à 39 ans 197 70 267
#374 Thierry SIX homme 40 à 49 ans 137 130 267
#375 Aimery DAU homme 19 à 29 ans poids léger 122 145 267
#376 Serge MIC homme 60 à 69 ans poids léger 106 160 266
#377 DOMINIQUE LOR homme 50 à 59 ans 236 30 266
#378 LAURENT CHE homme 40 à 49 ans 164 100 264
#379 Robin DUF homme 19 à 29 ans 194 70 264
#380 Awen JAC homme 19 à 29 ans poids léger 194 70 264
#381 Philippe COR homme 60 à 69 ans poids léger 162 100 262
#382 Arthur LEO homme 18 ans 231 30 261
#383 Samuel MOU homme 18 ans 130 130 260
#384 FRANÇOIS LE homme 60 à 69 ans 260 0 260
#385 Guillaume VOS homme 40 à 49 ans 230 30 260
#386 PASCAL GOU homme 60 à 69 ans 244 15 259
#387 Amaury FRI homme 16 ans 229 30 259
#388 FABRICE DUR homme 50 à 59 ans poids léger 243 15 258
#389 FREDERIC BUR homme 50 à 59 ans poids léger 158 100 258
#390 ETIENNE DES homme 70 ans et plus poids léger 158 100 258
#391 Nathanael SAV homme 16 ans 173 85 258
#392 CLEMENT GOU homme 30 à 39 ans 227 30 257
#393 BRUNO CLE homme 60 à 69 ans poids léger 111 145 256
#394 SERGE SEG homme 60 à 69 ans 126 130 256
#395 Aymeric PIN homme 16 ans 241 15 256
#396 ARNAUD JOR homme 40 à 49 ans poids léger 155 100 255
#397 PHILIPPE CAV homme 60 à 69 ans 154 100 254
#398 Nawfel TAM homme 16 ans 239 15 254
#399 Benoit MON homme 40 à 49 ans poids léger 123 130 253
#400 Vincent BAR homme 40 à 49 ans 237 15 252
#401 Raphael GIR homme 19 à 29 ans poids léger 236 15 251
#402 LOIC GOC homme 30 à 39 ans poids léger 120 130 250
#403 Maxence FRA homme 18 ans 150 100 250
#404 Thibaut BAR homme 16 ans 119 130 249
#405 JEAN-CHRISTOPHE MEY homme 50 à 59 ans 249 0 249
#406 PHILIPPE EON homme 50 à 59 ans 249 0 249
#407 SIMON LER homme 16 ans 230 15 245
#408 Narcisse BON homme 19 à 29 ans 175 70 245
#409 DAVID DEB homme 30 à 39 ans poids léger 157 85 242
#410 Olivier NOC homme 40 à 49 ans 227 15 242
#411 PIERRE AND homme 40 à 49 ans 226 15 241
#412 MICHEL LUI homme 60 à 69 ans poids léger 140 100 240
#413 Kendall LOG homme 16 ans 223 15 238
#414 Herve KAN homme 40 à 49 ans 208 30 238
#415 Marc LAX homme 50 à 59 ans 207 30 237
#416 YANN DUV homme 40 à 49 ans 167 70 237
#417 Marc PUE homme 40 à 49 ans poids léger 206 30 236
#418 BENOIT ORD homme 40 à 49 ans poids léger 151 85 236
#419 PAUL SIM homme 19 à 29 ans 150 85 235
#420 Olivier HAN homme 16 ans 204 30 234
#421 Pierre MOR homme 30 à 39 ans 164 70 234
#422 Charly DEB homme 16 ans 104 130 234
#423 Cedric BAU homme 50 à 59 ans 219 15 234
#424 DOMINIQUE CAB homme 70 ans et plus poids léger 88 145 233
#425 Jean-Claude GAU homme 70 ans et plus poids léger 133 100 233
#426 Benoit VER homme 40 à 49 ans 131 100 231
#427 JEAN MEU homme 60 à 69 ans 200 30 230
#428 FRANCIS DAL homme 70 ans et plus poids léger 145 85 230
#429 Giovanni CAR homme 60 à 69 ans 100 130 230
#430 Victor LAN homme 16 ans 100 130 230
#431 PATRICK ROB homme 70 ans et plus 129 100 229
#432 MAXIME LEF homme 19 à 29 ans poids léger 143 85 228
#433 ALEXIS BLO homme 30 à 39 ans 198 30 228
#434 Guybert VAT homme 50 à 59 ans 128 100 228
#435 Patrick LEL homme 60 à 69 ans 126 100 226
#436 JEROME GAS homme 40 à 49 ans 195 30 225
#437 Guillaume CRA homme 50 à 59 ans 210 15 225
#438 HUGO VID homme 40 à 49 ans poids léger 139 85 224
#439 Mathieu VAN homme 40 à 49 ans 194 30 224
#440 XAVIER GUI homme 60 à 69 ans poids léger 123 100 223
#441 Clement FLE homme 14 ans 193 30 223
#442 Bastien THE homme 16 ans 192 30 222
#443 Ludovic DIG homme 40 à 49 ans 92 130 222
#444 BERNARD ECH homme 60 à 69 ans 152 70 222
#445 ERIC LAF homme 50 à 59 ans 206 15 221
#446 PIERRE DUC homme 40 à 49 ans 90 130 220
#447 CHRISTOPHE COL homme 50 à 59 ans poids léger 149 70 219
#448 Rodrigue HEN homme 50 à 59 ans 204 15 219
#449 EMMANUEL LEC homme 40 à 49 ans poids léger 118 100 218
#450 LAURENT VER homme 50 à 59 ans 200 15 215
#451 MICHAEL LAK homme 30 à 39 ans 85 130 215
#452 Daniel SCH homme 70 ans et plus 112 100 212
#453 Martial PEL homme 60 à 69 ans 182 30 212
#454 Bernard BAR homme 70 ans et plus 211 0 211
#455 JEAN-BAPTISTE WAT homme 30 à 39 ans 196 15 211
#456 PHILIPPE OBE homme 70 ans et plus 66 145 211
#457 Rafael DEL homme 16 ans 80 130 210
#458 Hugo MEL homme 14 ans 80 130 210
#459 Edouard Andre NAT homme 60 à 69 ans 178 30 208
#460 HUGO MAI homme 14 ans 177 30 207
#461 Renaud ARL homme 50 à 59 ans 207 0 207
#462 Gauthier DEC homme 19 à 29 ans 206 0 206
#463 ALEXANDRE PRU homme 30 à 39 ans 75 130 205
#464 Nathan DOU homme 16 ans 189 15 204
#465 Romain JOS homme 18 ans 134 70 204
#466 JEREMY DEP homme 30 à 39 ans poids léger 119 85 204
#467 LOIC COQ homme 70 ans et plus poids léger 173 30 203
#468 Tom BAR homme 18 ans 173 30 203
#469 Jean-Paul BUI homme 70 ans et plus poids léger 103 100 203
#470 Christophe BOI homme 40 à 49 ans 170 30 200
#471 JEAN SEBASTIEN BIE homme 40 à 49 ans 130 70 200
#472 Alexandre FIC homme 18 ans 70 130 200
